XQI型、XQII型斜槽高壓離心通風(fēng)機(jī)
XQI型、XQII型斜槽高壓離心通風(fēng)機(jī)
XQ I型、XQ II型高壓離心通風(fēng)機(jī)是專(zhuān)為水泥窯系統(tǒng)設(shè)計(jì)的斜槽風(fēng)機(jī)。該風(fēng)機(jī)還可作為各種鐵爐、熔爐、鍛冶爐的鼓風(fēng)用,也適用于輸送空氣及無(wú)腐蝕性,不自燃,不含有粘性物質(zhì)的氣體。輸送介質(zhì)溫度不超過(guò)80℃,介質(zhì)中所含的塵土及硬質(zhì)顆粒不大150mg/m3。
XQ I型、XQ II型斜槽高壓離心通風(fēng)機(jī) 主要參數(shù) Main Parameter |
||||||
型號(hào) Type |
機(jī)號(hào) MachiRe (No.) |
轉(zhuǎn)速 Rotation speed (r/min) |
流量 VoIume Flow (m3/h) |
全壓 TotaI Pressure (Pa) |
電動(dòng)機(jī)Motor | |
型號(hào) Type |
功率 Power(Kw) |
|||||
XQ | 4.8A | 2840 | 232 | 5028 | Y801-2 | 0.75 |
325 | 5269 | Y802-2 | 1.1 | |||
418 | 5422 | Y90S-2 | 1.5 | |||
511 | 5466 | Y90S-2 | 1.5 | |||
604 | 5419 | Y90L-2 | 2.2 | |||
697 | 5226 | Y90L-2 | 2.2 | |||
790 | 5082 | Y100L-2 | 3.0 | |||
883 | 4828 | Y100L-2 | 3.0 | |||
XQ I | 5.4A | 2840 | 330 | 6363 | Y90S-2 | 2.5 |
463 | 6669 | Y90L-2 | 2.2 | |||
595 | 6862 | Y90L-2 | 2.2 | |||
727.5 | 6918 | Y100L-2 | 3 | |||
860 | 6858 | Y100L-2 | 3 | |||
992 | 6690 | Y112M-2 | 4 | |||
1125 | 6422 | Y112M-2 | 4 | |||
1257 | 6110 | Y123S1-2 | 5.5 | |||
XQ ll | 4.7A | 2840 | 585 | 5187 | Y90S-2 | 1.5 |
747 | 5287 | Y90L-2 | 2.2 | |||
908 | 5416 | Y90L-2 | 2.2 | |||
1069 | 5469 | Y100L-2 | 3.0 | |||
1231 | 5416 | Y100L-2 | 3.0 | |||
1392 | 5351 | Y112M-2 | 4.0 | |||
1551 | 5187 | Y112M-2 | 4.0 |
上一個(gè): T4-72(4-2×72)離心風(fēng)機(jī) 下一個(gè): 4-79(4-2×79)離心通風(fēng)機(jī)