BDW-87-3型玻璃鋼低噪聲屋頂軸流風(fēng)機(jī)
BDW-87-3型玻璃鋼低噪聲屋頂軸流風(fēng)機(jī)
BDW-87-3型玻璃鋼低噪聲軸流式屋頂通風(fēng)機(jī),是本公司參考國(guó)內(nèi)外同類型風(fēng)機(jī)改用玻璃鋼材質(zhì)研制成的一種低噪聲風(fēng)機(jī)。噪聲可限制在60(A)分貝以內(nèi),可廣泛地用于各類廠房,樓房等工業(yè)建筑局部排風(fēng)和全面排風(fēng),尤其對(duì)賓館、旅館、學(xué)校、醫(yī)院、影劇院等需要低噪聲的場(chǎng)所更為適宜。本風(fēng)機(jī)具有噪音低,效率高,耐腐蝕,重量輕,運(yùn)行可靠,安裝簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。
BDW-87-3型玻璃鋼低噪聲軸流式屋頂通風(fēng)機(jī)性能及安裝外形尺寸表
機(jī)號(hào)No | A | B | C | D | E | F | H | G | 重量(kg) | L | I | 葉輪Φmm | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率kw | 不同靜壓下的風(fēng)量m/n | 噪聲 dB(A) |
||
5mmH2O | 10mmH2O | 15mmH2O | ||||||||||||||||
2.5 | 585 | 593 | 325 | 275 | 175 | 270 | 50 | 345 | 10 | 565 | 455 | 250 | 1450 | 0.06 | 927 | 740 | 432 | 49 |
3 | 585 | 593 | 390 | 340 | 175 | 320 | 50 | 410 | 15 | 565 | 455 | 300 | 1450 | 0.09 | 1784 | 1120 | 840 | 50 |
3.5 | 585 | 950 | 455 | 405 | 175 | 370 | 50 | 480 | 26 | 565 | 455 | 350 | 1450 | 0.12 | 2930 | 2010 | 1130 | 52 |
4 | 680 | 950 | 520 | 470 | 280 | 430 | 50 | 550 | 30 | 660 | 550 | 400 | 1450 | 0.25 | 4800 | 3920 | 2710 | 53 |
4.5 | 680 | 950 | 585 | 535 | 280 | 480 | 50 | 615 | 33 | 660 | 550 | 450 | 1450 | 0.55 | 8431 | 6870 | 5810 | 55 |
5 | 850 | 1180 | 650 | 600 | 350 | 530 | 50 | 680 | 35 | 830 | 720 | 500 | 1450 | 0.55 | 9300 | 8024 | 7430 | 58 |
5.5 | 850 | 1180 | 715 | 665 | 350 | 580 | 50 | 745 | 38 | 830 | 720 | 550 | 1450 | 0.75 | 14530 | 9765 | 8740 | 58 |
6 | 1020 | 1200 | 720 | 670 | 400 | 630 | 50 | 810 | 40 | 1000 | 890 | 600 | 980 | 0.75 | 16052 | 13740 | 10420 | 59 |
7 | 1020 | 1200 | 840 | 790 | 400 | 730 | 50 | 910 | 50 | 1000 | 890 | 700 | 980 | 1.5 | 20350 | 18330 | 15400 | 59 |
8 | 1280 | 1650 | 960 | 910 | 420 | 840 | 50 | 1020 | 80 | 1260 | 1150 | 800 | 980 | 1.5 | 25200 | 23500 | 20370 | 59 |
9 | 1280 | 1650 | 1000 | 950 | 420 | 940 | 50 | 1120 | 80 | 1260 | 1150 | 900 | 740 | 2.2 | 34340 | 26500 | 22700 | 65 |
10 | 1280 | 1650 | 1000 | 950 | 420 | 1040 | 50 | 1220 | 80 | 1260 | 1150 | 1000 | 740 | 2.2 | 42300 | 33430 | 24350 | 74 |
上一個(gè):暫無(wú) 下一個(gè): BDW-87-4型玻璃鋼離心式屋頂風(fēng)機(jī)